| CHARACTERISTIC | STANDARD AS PERISO-13006/EN176GROUP Bla | RIMINI VALUE | TEST METHOD |
| REGULATORY PROPERTIES | |||
| Deviation in length & width | ± 0.6% | ± 0.1% | ISO-10545-2 |
| Deviation in thickness | ± 5.0% | ± 4.0% | ISO-10545-2 |
| Straightness in sides | ± 0.5% | ± 0.1% | ISO-10545-2 |
| Rectangularity | ± 0.6% | ± 0.1% | ISO-10545-2 |
| Surface flatness | ± 0.5% | ± 0.2% | ISO-10545-2 |
| Surface quality | Min. 95% defect free | > 95% | ISO 10545-2 |
| Glossiness | Declared value | > 90% | Gloss meter 60° |
| STRUCTURAL PROPERTIES | |||
| Water absorption | < 0.50% | < 0.05% | ISO-10545-3 |
| Apparent density | > 2.0 g/cc | > 2.2 g/cc | DIN 51082 |
| MASSIVE MECHANICAL PROPERTIES | |||
| Modulus of rupture | > 35 N/mm2 | > 40 N/mm2 | ISO-10545-4 |
| Breaking strength | > 1300 N | > 1700 N | ISO-10545-4 |
| SURFACE MECHANICAL PROPERTIES | |||
| Surface abrasion resistance | Declared class | Class PEI 4 | EN 154 |
| Surface scratch hardness (Moh’s scale) | ≥5 | ≥5 | EN 101 |
| THERMO HYGROMRTRIC PROPERTIES | |||
| Frost resistance | Test passed in accordance with test method | Pass | ISO-10545-12 |
| Thermal shock resistance | Min. 10 cycle | Pass | ISO-10545-9 |
| Moisture expansion | 0.06mm/m | 0.01mm/m | ISO-10545-10 |
| Thermal expansion (COE) | Max. 9.0 x 10⁻⁶ | Max. 6.5 x 10⁻⁶ | ISO-10545-8 |
| Crazing resistance | No damage | No damage | ISO-10545-11 |
| CHEMICAL PROPERTIES | |||
| Chemical resistance | No damage | No damage | ISO-10545-13 |
| Stain resistance | Min. Class 3 | Class 5 | ISO-10545-14 |
| SEFETY PROPERTIES | |||
| Slip resistance (COF) | Declared value | > 0.40 dry, <0.40 wet | ISO-10545-17 |
| Reaction to fire | Class A1 or A1 fl | Class A1 - A1 fl | N.A. |
NANO TILES
Nano or Soluble Salt are the most elementary products of the Vitrified tiles family, having a water absorption of ≤ 0.5%. Being made from Ivory body and screen printed these are the perfect option for those looking for economical products with water absorption of ≤ 0.5% and offering various designs.
AVAILABLE SIZES :
600X600
THICKNESS :
8 mm.
WATER ABSORPTION (BY MASS) :
≤ 0.5 %
APPLICATION
FEATURES

